<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Heinemann RSS Feed</title>
		<link>http://www.heinemann-elektro.de/</link>
		<description>Neues von Heinemann</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Heinemann RSS Feed</title>
			<url>http://www.heinemann-elektro.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.heinemann-elektro.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neues von Heinemann</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:19:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Energie durch Batterie</title>
			<link>http://www.heinemann-elektro.de/no_cache/de/news/detail/select_category/4/article/energie-durch-batterie.html</link>
			<description>Es scheint ein stetiger Streit zwischen Umweltaktivisten und Ölkonzernen zu sein. Die einen fordern...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Es scheint ein stetiger Streit zwischen Umweltaktivisten und Ölkonzernen zu sein. Die einen fordern Elektroautos die anderen bezweifeln deren wahre Umweltfreundlichkeit. Begründung: die Herstellung der Batterie und das Laden mit konvetionellem Strom&nbsp;würde im Endeffekt die gleiche Umweltbelastung hervorrufen, wie ein moderner Verbrennungsmotor. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Erstmals hat nun ein Empa-Team eine Ökoblianz von Lithium-Ionen-Akkus, welche in den Elektroautos benutzt werden, aufgestellt und diese mit modernen Verbrennungsmotoren verglichen. Das Ergebnis: Auf den Strom kommt es an! Die Herstellung und Entsorgung der Batterie&nbsp;trägt nur mit 15% zur Umweltbelastung bei.&nbsp;Den Rest macht die Stromgewinnung aus, die man zum &quot;tanken&quot; des Autos benötigt. Tankt man auschließlich mit Ökostrom, so fährt man hier natürlich grün, doch meist kommt der übliche Atom, Kohle und co. Mix aus der Dose und damit belastet man dann wieder die Umwelt. Ein pluspunkt, selbst wenn man den &quot;bösen&quot; Strom nutzt, ist die Umweltbelastung etwa mit der eines Benziner zu vergleichen, der auf 100 Km drei bist vier Liter verbraucht, und das tun nur die wenigsten!</p>
<p class="bodytext">Quelle:&nbsp;http://www.extremnews.com/nachrichten/natur-und-umwelt/d8bf131f786c1a0</p>]]></content:encoded>
			<category>Heinemann</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bye Bye 75</title>
			<link>http://www.heinemann-elektro.de/no_cache/de/news/detail/select_category/4/article/bye-bye-75.html</link>
			<description>Das wars, sie wird nie wieder über die Ladentheke wandern, obwohl sie uns so lange gut gedient hat....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das wars, sie wird nie wieder über die Ladentheke wandern, obwohl sie uns so lange gut gedient hat. Nachdem ihre großen&nbsp;Brüder, die 100 Watt Glühbirne und die matte Glühbirnen,&nbsp;schon vor einem Jahr von uns Abschied genommen haben, ist nun auch die 75er an der Reihe. Seit heute, dem 1. September heißt es für sie Schicht im Schacht. Das hatte die EU bereits 2008 beschlossen. Mit dieser Maßnahme erhofft man sich einen&nbsp;Mindeststandard für die Energieeffizienz bei Lampen einzuführen. Ob das in nächster Zeit jedoch wirklich auch geschieht, ist eine andere Frage. Viele Geschäffte berichten von Hamsterkäufen, jedoch scheint es&nbsp;in der Bevölkerung&nbsp;eine gewisse&nbsp;Verwirrung zu geben, denn bei den Käufen handelt es sich meist&nbsp;um&nbsp;die erst nächstes Jahr abzuschaffene 60 Watt Birne.&nbsp;Grund:&nbsp;die alte 75 ist schon lang nicht mehr auf Lager. Tja so schnell wird vergessen was nicht mehr gebraucht wird...&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Quelle:&nbsp;http://www.westfaelische-nachrichten.de/lokales/kreis_warendorf/ahlen/1382022_die_60er_laufen_abschied_geht_an_75_watt_birne_vorbei.html</p>]]></content:encoded>
			<category>Heinemann</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LadeSteckersystem von Mennekes als Norm?</title>
			<link>http://www.heinemann-elektro.de/no_cache/de/news/detail/select_category/4/article/ladesteckersystem-von-mennekes-als-norm.html</link>
			<description>So sieht es vorerst aus. Laut Audi Entwicklungschef Michael Dirk, haben sich die deutschen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">So sieht es vorerst aus. Laut Audi Entwicklungschef Michael Dirk, haben sich die deutschen Automobilhersteller beim LadeSteckssystem auf die Produktentwicklung des mittelständischen Unternehmens Mennekes geeinigt. Der war zwar 2009 schon von der VDI als weltweiter Einheitsstecker akzeptiert worden, doch ein paar schwarze Schafe schein es noch zu geben. Man&nbsp;äußerte sich jedoch&nbsp;optimistisch die letzten auch noch ins Boot zu holen. Damit dadurch kein Monopol entsteht, soll die Konstruktion des Stecker offengelegt werden, so dass auch andere Hersteller diesen produzieren können. Ein einheitliches Steckersystem gilt allgemein als Grundvoraussetzung für den Erfolg von Elektroautos, denn nur wenn man dieses auch wirklich überall laden könnte, würden es&nbsp;als Alternative in Betracht gezogen werden.</p>
<p class="bodytext">Quelle:&nbsp;http://solar-driver.dasreiseprojekt.de/hauptbericht.php?id=4401&amp;ok=15&amp;uk=98&amp;uuk=0&amp;uuuk=0&amp;typ=</p>]]></content:encoded>
			<category>Heinemann</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bosch Solar eröffnet neue Fabrik</title>
			<link>http://www.heinemann-elektro.de/no_cache/de/news/detail/select_category/4/article/bosch-solar-eroeffnet-neue-fabrik.html</link>
			<description>90 Millionen Solarzellen können nun in Arnstadt (Thüringen) pro Jahr hergestellt werden....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">90 Millionen Solarzellen können nun in Arnstadt (Thüringen) pro Jahr hergestellt werden. Der&nbsp;Solarzellen-Hersteller Bosch Solar Energie AG eröffnete nach drei jähriger Bauphase&nbsp;letzten Freitag sein neues Werk für die Herstellung von Solaranlagen. Die 12.000 Quadratmeter große Halle soll Heimat&nbsp;für knapp 1100 Arbeitsplätze sein. Das 530 Millionen Euro schwere Projekt das Bosch Solar vor drei Jahren ins Leben gerufen hat beinhaltet außerdem noch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum. Bis jetzt werden hier hauptsächlich Siliziumscheiben hergestellt, doch in in den nächsten Monaten sollen die dazugehörigen Modulfertigung folgen. Damit sollen alle Produktionsschritte für eine Solaranlage in einer Fabrik vereint werden.</p>
<p class="bodytext">Quelle:&nbsp;http://www.mdr.de/thueringen/7587495.html</p>]]></content:encoded>
			<category>Heinemann</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IT-Firmen sind raus aus der Krise </title>
			<link>http://www.heinemann-elektro.de/no_cache/de/news/detail/select_category/4/article/it-firmen-sind-raus-aus-der-krise.html</link>
			<description>Desto weiter man oben ist desto tiefer kann man fallen, das scheint logisch doch die IT-Branche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Desto weiter man oben ist desto tiefer kann man fallen, das scheint logisch doch die IT-Branche beweist jetzt auch das Gegenteil: Wer tiefer gefallen ist kann auch höher aufsteigen. Die Wirtschaftskrise packt ihre Sachen und lässt die deutsche Wirtschaft langsam wieder aufblühen.&nbsp;Zu erkennen ist das unteranderem&nbsp;bei deutschen IT-Unternehmen.&nbsp;Hier&nbsp;herrscht seid neuestem&nbsp;wieder ein Arbeitskräftemangel und ein Wachstum von immerhin 1,4 Prozent, dass sind stolze 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr, da&nbsp;musst man nämlich noch mit einem Minus von 4,3&nbsp;Leute entlassen um schwarze Zahlen zu schreiben. Etwa zwei Drittel aller IT- und High-Tech-Unternehmen rechen nun mit steigenden Umsätzen für das Jahr 2011. Doch Vorsicht, die IT-Branche fällt mit ihren Prognosen&nbsp;ein wenig aus der Reihe. Ihr Wachstum hängt stark von dem&nbsp;anderen Wirtschaftszweigen.&nbsp;So schnell wie man Aufgestiegen&nbsp;ist kann man halt&nbsp;auch&nbsp;leider wieder fallen.</p>
<p class="bodytext">Quelle:&nbsp;http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,713295,00.html</p>]]></content:encoded>
			<category>Heinemann</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>China als Marktführer für Elektroautos?</title>
			<link>http://www.heinemann-elektro.de/no_cache/de/news/detail/select_category/4/article/china-als-marktfuehrer-fuer-elektroautos.html</link>
			<description>Noch ist die Volksrepublik noch weit von dieser Aussage entfernt, doch nähern will sie sich mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Noch ist die Volksrepublik noch weit von dieser Aussage entfernt, doch nähern will sie sich mit großen&nbsp;Schritten. Schon heute bekommt der Käufer eines Elektroautos in China mehr Unterstützung vom Staat als in jedem anderen Industrieland&nbsp;(bis zu 60.000 Yuan umgerechnet&nbsp;8784 Dollar Subvention).&nbsp;Doch China will&nbsp;auch die Marktführung wenn es um die Produktion geht. Hierzu hat sich die&nbsp;chinesische Regierung offenbar entschlossen inländische Firmen großzügig zu Subventionieren. Laut der Zeitschrift&nbsp;&quot;International Herald Tribune&quot; plant man zusätzlich zu den Käuferprämien Investitionen von&nbsp;100 Milliarden Yuan (11,7 Milliarden Euro)&nbsp;in den Sektor der Elektromobilität. Um die&nbsp;Technologiestandards zu forcieren, haben sich bereits&nbsp;16 Autoproduzenten und Energiefirmen zusammengeschlossen und ein Konsortium gegründet, das sowohl einen genormte&nbsp;Stecker,&nbsp;eine&nbsp;Ladeinfrastruktur, so&nbsp;wie einen universal Akku entwickeln soll.</p>
<p class="bodytext">Quelle:&nbsp;http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,712861,00.html</p>]]></content:encoded>
			<category>Heinemann</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Laufzeitverlägerung vs nachhaltige Energien</title>
			<link>http://www.heinemann-elektro.de/no_cache/de/news/detail/select_category/4/article/laufzeitverlaegerung-vs-nachhaltige-energien.html</link>
			<description>Was für viele schon klar scheint, wurde jetzt noch einmal vom Bundesverband Erneuerbare Energie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Was für viele schon klar scheint, wurde jetzt noch einmal vom Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) klar und deutlich bestätigt. Der BEE warnt erneut von den Folgen einer Laufzeitenverlängerung der Atomkraftwerke. Dies würde dem Ausbau Erneuerbaren Energiequellen in Deutschland entgegenwirken.&nbsp;„Wer heute Laufzeitverlängerungen befürwortet, stellt morgen den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Frage“, so BEE-Präsident Dietmar Schütz. Atomkraftwerke und Erneuerbare Energie passen laut Schütz einfach&nbsp;nicht zusammen, denn mit steigendem Ausbau der nachhaltigen Energiequellen würde Atomkraftwerke immer mehr vom Markt gedrängt.&nbsp;Sollte der Ausstieg bis 2020 realisiert werden,&nbsp;so könnten&nbsp;laut einem Prognos-Gutachten welches&nbsp;von der BEE in Auftrag gegeben wurde, Investitionen&nbsp;in Erneuerbare-Energien-Anlagen in Höhe von rund 160 Milliarden Euro erfolgen.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Heinemann</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Westerwelle will die 15 Jahre</title>
			<link>http://www.heinemann-elektro.de/no_cache/de/news/detail/select_category/4/article/westerwelle-will-die-15-jahre.html</link>
			<description>Vizekanzler Guido Westerwelle schlägt sich auf die Seite der Wirtschaft und fordert eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Vizekanzler Guido Westerwelle schlägt sich auf die Seite der Wirtschaft und fordert eine Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerken um 10 bis 15 Jahre. Atomenergie sei ein bezahlbarer Weg, vor allem für Unternehmen, an Energie zu kommen und deswegen momentan noch nicht zu entbehren. Zu der Frage;&nbsp;wie der zusätzliche Gewinn der Atomwirtschaft bei Laufzeitverlängerung abgeschöpft werden soll, zeigt sich Westerwelle angetan von der Idee der Industrie einer Fonds-Lösung,&nbsp;anstelle der zuvor&nbsp;angesteuterten Brennelementesteuer. Klar ist, dass Zusatzgewinne abgeschöpft werden sollen. Umweltminister Röttgen und Bundeskanzlerin Merkel&nbsp;(CDU) stellen sich dagegen und forderen keine Extrabehandlung für &quot;mächtige Unternehmen&quot; wie die Energiekonzerne, sondern ein &quot;normales&quot; Steuerrecht so wie es die Brennelementesteuer gewährleisten würde.</p>
<p class="bodytext">Quelle:&nbsp;http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,713161,00.html</p>]]></content:encoded>
			<category>Heinemann</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein Porsche mit Elektromotor</title>
			<link>http://www.heinemann-elektro.de/no_cache/de/news/detail/select_category/4/article/ein-porsche-mit-elektromotor.html</link>
			<description>700 PS und ein Höchstgeschwindigkeit von 300km/h, das soll der neue Hybrid-Flitzer der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">700 PS und ein Höchstgeschwindigkeit von 300km/h, das&nbsp;soll der neue Hybrid-Flitzer der Stuttgarterautobauer auf der Straße bringen. Das Besondere ist, dass der neue Porsche 918 Spyder auch rein elektrisch fahren kann, doch&nbsp;auch mit der&nbsp;Hilfe von ein wenig Bezin soll es der Sportwagen auf einem unglaublichen Verbrauch von nur 3 Litern schaffen, das wäre weniger als bei&nbsp;einem Smart Diesel. Geregelt wird das Umschalten zwischen Zukunft und Gegenwart mit einem kleinen Schalter am Lenkrad. Hier kann man zwischen &quot;E-Drive&quot;, &quot;Hybrid-Modus&quot;, &quot;Sport-Hybrid-Modus&quot; und &quot;Race-Hybrid&quot; wählen. Je nach Einstellung fährt der Porsche dann nur mit Strom bzw. Bezin und so kann der Fahrer dann selbst entscheiden ob er entpannt der Umwelt zu liebe, oder Lieber schnell auf&nbsp;den Adrenalienpegel bedacht seine Runden zieht.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Quelle:&nbsp;http://www.fnp.de/fnp/themen/auto-verkehr/der-elektroporsche-918-spyder-wird-gebaut_rmn01.c.8026315.de.html</p>]]></content:encoded>
			<category>Heinemann</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tesla mit hohen Entwicklungskosten</title>
			<link>http://www.heinemann-elektro.de/no_cache/de/news/detail/select_category/4/article/tesla-mit-hohen-entwicklungskosten.html</link>
			<description>Das Elektomotoren die Zukunft sind, sollte mittlerweile bekannt sein, doch das die Zukunft meist...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Elektomotoren die Zukunft sind, sollte mittlerweile bekannt sein, doch das die Zukunft meist auch leider&nbsp;schwer zu definieren ist erfährt das US-Unternehmen Tesla gerade an eigener Haut.&nbsp;Bis jetzt kämpft der Eletrkoautomobilbauer noch um ein gewinnbringendes Geschäftsmodell. Nach eigenen Angaben verbuchte das Unternehmen im zweiten Quartal ein netto Minus von knapp 39. Mio US-Dollar. Bis jetzt spielte die Zusammenarbeit mit Daimler und Toyota das Geld in die Kassen so das der Umsatz im Endeffekt sogar auf fünf Prozent stieg. Das Minus soll vorallem durch die Entwichlungskosten durch die Hauseigene Limousine S.&nbsp;entstanden sein, wobei auch das bisher einzige Modell, der Roadster mit Absätzen eher schwächelt. Tesla war als erster Autobauer nach über 50 Jahren Pause erst&nbsp;vor kurzem an die Börse gegangen und schien mit seinem revolutionären Tesla Sportwagen,&nbsp;der nur mit einem Elektromotor bestückt von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden beschleunigt und gute 400 Kilometer Reichweite hat eine Marktlücke entdeckt zu haben.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Quelle:&nbsp;http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/autoindustrie/:daimler-partner-in-not-entwicklungskosten-zehren-e-pionier-tesla-aus/50153105.html</p>]]></content:encoded>
			<category>Heinemann</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>